Veja em detalhe o que cada plano OneCal oferece e escolha o que faz mais sentido para o seu negócio.
| Recurso | EssencialR$ 59,90/mês | ProfissionalR$ 119,90/mês Mais Popular | Premium Em breve |
|---|---|---|---|
| Plano e Limites | |||
Usuários | 1 usuário | Até 10 usuários | |
Armazenamento | 1 GB | 5 GB | |
Operações | |||
Assinatura Digital de documentos | 10 docs/mês · R$ 2,00 extra | ||
| Agenda e Operação | |||
Agenda Completa (Mensal, Anual e Lista) | |||
Pipeline de Próximos e Novos Eventos | |||
Gestão de Clientes e Fornecedores | |||
Gestão de Tarefas | |||
Follow-up de Clientes | |||
Portal Meu Evento | |||
Formulários Personalizados | |||
Leitor Inteligente com IA | |||
Ficha do Evento | |||
OneCal Connect | |||
Link Público de Calendário | |||
| Financeiro e Documentos | |||
Financeiro por Evento | |||
Gestão Financeira Empresarial Completa | |||
Relatórios Avançados | |||
Propostas, Contratos e Recibos | |||
Integração com WhatsApp | |||
| Equipe e Suporte | |||
Permissões Avançadas de Usuários | |||
Campos Ocultos por Usuário | |||
Prioridade no Suporte | |||
Prioridade na Sugestão de Novos Recursos | |||
Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser